Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 553,49
Paga in 4 Rate con ScalapayPaga in 36 rate con Deutsche BankDettagli tecnici Tipo Climatizzatore split system Multisplit No Colore del prodotto Avorio, Bianco Funzioni condizionatore Raffreddamento, Riscaldamento Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) 6,4 Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) 4,15 Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) 4,1 Capacità di raffreddamento in watt (nominale) 2500 W…
| Dettagli tecnici | |
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Multisplit | No |
| Colore del prodotto | Avorio, Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,4 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 4,15 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,1 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2500 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 2800 W |
| Wi-Fi | No |
| Modalità comfort durante il sonno | Sì |
| Efficienza di raffreddamento | 2,5 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 6,4 |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1300 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 2800 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1300 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 3700 W |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 8500 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (min) | 4400 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (max) | 9600 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (nominale) | 9600 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (min) | 4400 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (max) | 12600 BTU/h |
| Timer | Sì |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 450 g |
| Comandato a distanza | Sì |
| Autofan | Sì |
| Lunghezza tubo (max) | 20 m |
| Diametro del tubo del gas | 9,52 mm |
| Diametro del tubo di scarico | 1,8 cm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
| Filtro d’aria | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 – 48 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 – 24 °C |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 137 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 819 kWh |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 2,5 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,4 kW |
| Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 310 W |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1050 W |
| Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 250 W |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1101 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Unità interna | |
| Livello di rumorosità dell’unità interna (alta velocità) | 40 dB |
| Installazione | Montabile a parete |
| Livello di rumorosità dell’unità interna (bassa velocità) | 26 dB |
| Livello di potenza del suono dell’unità interna | 55 dB |
| Flusso di raffreddamento dell’aria (unità interna) | 600 m³/h |
| Flusso di rascaldamento dell’aria (unità interna) | 624 m³/h |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 77 cm |
| Profondità unità interna | 22,5 cm |
| Altezza unità interna | 28,6 cm |
| Peso unità interna | 8 kg |
| Velocità della ventola dell’unità interna (raffreddamento, velocità bassa) | 660 Giri/min |
| Velocità della ventola dell’unità interna (raffreddamento, velocità media) | 830 Giri/min |
| Velocità della ventola dell’unità interna (raffreddamento, velocità alta) | 1020 Giri/min |
| Velocità della ventola dell’unità interna (riscaldamento, velocità bassa) | 710 Giri/min |
| Velocità della ventola dell’unità interna (riscaldamento, velocità media) | 880 Giri/min |
| Velocità della ventola dell’unità interna (riscaldamento, velocità elevata) | 1040 Giri/min |
| Larghezza dell’imballaggio dell’unità interna | 83 cm |
| Profondità dell’imballaggio dell’unità interna | 36 cm |
| Altezza dell’imballaggio dell’unità interna | 30,5 cm |
| Peso dell’imballaggio dell’unità interna | 10 kg |
| Unità esterna | |
| Livello di rumore dell’unità esterna | 60 dB |
| Livello della potenza audio dell’unità esterna | 47 dB |
| Flusso di raffreddamento dell’aria (unità esterna) | 1740 m³/h |
| Flusso di riscaldamento dell’aria (unità esterna) | 1680 m³/h |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 74 cm |
| Profondità unità esterna | 34,3 cm |
| Altezza unità esterna | 55,6 cm |
| Peso unità esterna | 24 kg |
| Velocità della ventola dell’unità esterna (raffreddamento) | 820 Giri/min |
| Velocità della ventola dell’unità esterna (riscaldamento) | 820 Giri/min |
| Larghezza dell’imballaggio dell’unità esterna | 79 cm |
| Profondità dell’imballaggio dell’unità esterna | 40 cm |
| Altezza dell’imballaggio dell’unità esterna | 63 cm |
| Peso dell’imballaggio dell’unità esterna | 26 kg |
| Contenuto dell’imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |